
Elevatore pallet
Tipo W-PH1- 500 0,5 t
Tipo W-PH1-1000 1,0 t
Tipo W-PH1-1500 1,5 t
Tipo W-PH1-2500 2,5 t
L’elevatore con ottimo rapporto prezzo-prestazioni.
Elementi opzionali:
Dati tecnici:
| Tipo | W-PH1-500 | W-PH1-1000 | W-PH1-1500 | W-PH1-2500 | |||||||
| Portata | kg | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | ||||||
| Baricentro del carico | mm | 600 | 900 | 600 | 1000 | ||||||
| Altezza di costruzione (= corsa + ...) | mm | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||
| Altezza slitta di sollevamento (A) | mm | 520 | 1120 | 1120 | 1120 | ||||||
| Velocità di sollevamento | m/s | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Potenza motore Regolazione sul convertitore di frequenza | kW | 0,75 | 1,2 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 7,5 | 2,2 | 4,0 | 4,0 | 7,5 |
Elevatori con contrappeso e cuscinetti combinati in Polyamide a richiesta
Versioni speciali con apparecchi annessi su richiesta (serraggio, rotazione, inversione ...)
Elevatore pallet
Pallettizzatore e depallettizzatore
Elevatore pallet
Elevatore pallet
Depallettizzatore
Elevatore pallet
Elevatore pallet
Elevatore pallet
Elevatore pallet