
SIMPLEX A VISTA LIBERA COMPLETA SB
Tutti i valori in millimetri
| Tipo | Alzata totale | Altezza min. di costruzione | Alzata libera | Altezza a tutta corsa | Portata con alzata max. | Peso | ||||||||
| h3 | h1 | h2 | h4 | kg | kg | C | D | E | F | G | H | L | Z | |
| W 15 SB 1,5t/500LSP | 2.600 | 1.925 | 0 | 3.255 | 1.500 | 420 | 950 | 114 | 147 | 32 | 407 | 76 | 900 | 125 |
| 3.000 | 2.125 | 0 | 3.655 | 1.500 | 450 | |||||||||
| 3.500 | 2.395 | 0 | 4.155 | 1.500 | 500 | |||||||||
| 4.000 | 2.645 | 0 | 4.655 | 1.500 | 540 | |||||||||
| 4.600 | 2.945 | 0 | 5.255 | 1.450 | 600 | |||||||||
| W 25 SB 2,5t/500LSP | 2.600 | 1.925 | 0 | 3.266 | 2.500 | 510 | 1.000 | 140 | 180 | 32 | 407 | 76 | 980 | 125 |
| 3.000 | 2.125 | 0 | 3.666 | 2.500 | 570 | |||||||||
| 3.500 | 2.395 | 0 | 4.166 | 2.500 | 630 | |||||||||
| 4.000 | 2.645 | 0 | 4.666 | 2.500 | 670 | |||||||||
| 4.600 | 2.945 | 0 | 5.266 | 2.400 | 740 | |||||||||
| W 30 SB 3t/500LSP | 2.600 | 1.945 | 0 | 3.386 | 3.000 | 540 | 1.000 | 140 | 185 | 38 | 508 | 76 | 1.150 | 125 |
| 3.000 | 2.145 | 0 | 3.786 | 3.000 | 600 | |||||||||
| 3.500 | 2.395 | 0 | 4.286 | 3.000 | 710 | |||||||||
| 4.000 | 2.645 | 0 | 4.786 | 3.000 | 740 | |||||||||
| 4.600 | 2.945 | 0 | 5.386 | 2.800 | 800 | |||||||||
| W 45 SB 4,5t/500LSP | 3.000 | 2.250 | 0 | 3.985 | 4.500 | 820 | 1.000 | 152 | 190 | 45 | 508 | 76 | 1.260 | 150 |
| 3.500 | 2.500 | 0 | 4.485 | 4.500 | 900 | |||||||||
| 4.000 | 2.750 | 0 | 4.985 | 4.500 | 940 | |||||||||
| 4.600 | 3.050 | 0 | 5.585 | 4.350 | 1.000 | |||||||||
| 5.000 | 3.250 | 0 | 5.985 | 4.250 | 1.070 | |||||||||
| W 60 SB 6t/600LSP | 3.000 | 2.430 | 0 | 3.967 | 6.000 | 1.170 | 1.000 | 175 | 205 | 57 | 635 | 127 | 1.760 | 180 |
| 3.500 | 2.680 | 0 | 4.467 | 6.000 | 1.270 | |||||||||
| 4.000 | 2.930 | 0 | 4.967 | 6.000 | 1.350 | |||||||||
| 4.600 | 3.230 | 0 | 5.567 | 5.800 | 1.480 | |||||||||
| 5.000 | 3.340 | 0 | 5.967 | 5.600 | 1.560 | |||||||||
| W 80 SB 8t/600LSP | 3.000 | 2.500 | 0 | 4.050 | 8.000 | 1.600 | 1.000 | 202 | 240 | 57 | 635 | 127 | 1760 | 180 |
| 4.000 | 3.000 | 0 | 5.050 | 7.700 | 1.700 | |||||||||
| 5.000 | 3.500 | 0 | 6.050 | 7.300 | 1.800 | |||||||||
| W 120 SB 12t/900LSP | 3.000 | 3.100 | 0 | 4.650 | 12.000 | 3.700 | 1.200 | 255 | 500 | 200 | 1.250 | 1.000 | 1.800 | 250 |
| 4.000 | 3.600 | 0 | 5.650 | 10.000 | 4.000 | |||||||||
| 5.000 | 4.100 | 0 | 6.650 | 8.000 | 4.300 | |||||||||
| 6.000 | 4.600 | 0 | 7.650 | 6.000 | 4.600 | |||||||||
| W 160 SB 16t/600LSP | 4.000 | 3.600 | 0 | 5.650 | 16.000 | 4.800 | 1.300 | 255 | 520 | 200 | 1.250 | 1.000 | 1.800 | 250 |
| 5.000 | 4.100 | 0 | 6.650 | 12.000 | 5.200 | |||||||||
| 6.000 | 4.600 | 0 | 7.650 | 10.000 | 5.600 | |||||||||
| 7.000 | 5.100 | 0 | 8.650 | 8.000 | 6.000 | |||||||||
| 8.000 | 5.600 | 0 | 9.650 | 6.000 | 6.400 | |||||||||
| 9.000 | 6.100 | 0 | 10.650 | 4.000 | 6.800 | |||||||||
| 10.000 | 6.600 | 0 | 11.650 | 2.000 | 7.200 |
Ulteriori alzate a richiesta / Osservazione: i dati tecnici sono soggetti a modifica senza preavviso.