
Fitting profiles
Standard 0 Nb
Article no. 113.010.000
| m | 10,5 kg/m | ![]() |
| A | 13,4 cm2 | |
| lx | 136,6 cm4 | |
| Wx | 31,6 cm3 | |
| ly | 15,4 cm4 | |
| Wy | 6,7 cm3 | |
| ey | 1,3 cm |
Standard 1 Nb
Article no. 113.011.000
| m | 14,8 kg/m | ![]() |
| A | 18,8 cm2 | |
| lx | 272,9 cm4 | |
| Wx | 52,9 cm3 | |
| ly | 27,3 cm4 | |
| Wy | 10,9 cm3 | |
| ey | 1,5 cm |
Standard 2 Nb
Article no. 113.012.000
| m | 20,9 kg/m | ![]() |
| A | 26,6 cm2 | |
| lx | 492,7 cm4 | |
| Wx | 81,2 cm3 | |
| ly | 37,9 cm4 | |
| Wy | 14,8 cm3 | |
| ey | 1,5 cm |
Standard 3019 Nb
Article no. 113.002.000
| m | 25,3 kg/m | ![]() |
| A | 32,2 cm2 | |
| lx | 582,0 cm4 | |
| Wx | 102,2 cm3 | |
| ly | 77,5 cm4 | |
| Wy | 23,5 cm3 |
Standard 2912 Nb
Article no. 113.004.000
| m | 31,17 kg/m | ![]() |
| A | 39,5 cm2 | |
| lx | 1088,7 cm4 | |
| Wx | 155,5 cm3 | |
| ly | 105,3 cm4 | |
| Wy | 30,2 cm3 |
Notice: Standard profiles are generally sandblasted.<br/>I-profiles are in standard version not sandblasted.
The straightness for fine straightened profiles is ± 0.3 mm per meter. Standard ± 1.0 mm per meter.