
Vierfach-Schlauchtrommel Standard Serie
Standard Serie
| Schlauchnennweite Ø | Schlauchtyp | Max. Arbeitsdruck |
| 1/4” - 6,5 mm | 1106 KD | 310 bar |
| 2006-2 STD | 465 bar | |
| 5/16” - 8mm | 1108 KD | 250 bar |
| 2008-2 STD | 440 bar | |
| 3/8” - 9,5 mm | 1110 KD | 240 bar |
| 2010-2 STD | 420 bar |
| Max. Arbeitsdruck Trommel | 300 bar (Option 400 bar) |
| Max. Durchflußmenge | 30 l/min |
| Max. Abrollgeschwindigkeit | 30 m/min |
| Max. Schlauchnennweite Ø | 3/8" (Ø 9,5 mm) |
| W4R Trommel Typ rechts W4L Trommel Typ links | A mm | B mm | D mm | E mm | F mm | Schlauchtypen 1100 KD - 2000-2 STD | |||
![]() | Schlauch- nenn- weite Ø | Gesamt- länge m | Nutzbare Länge m | ||||||
| W4R 230.06.XX | * | * | 230 | * | * | 1/4" | 2,2 | 1,9 | |
| W4R 270.06.XX | 270 | 1/4" | 4,0 | 3,7 | |||||
| W4R 295.06.XX | 210 | 87 | 295 | 37 | 291 | 1/4" | 3,0 | 2,7 | |
| W4R 295.08.XX | 5/16" | 2,3 | 2,0 | ||||||
| W4R 295.10.XX | 3/8" | 2,3 | 2,0 | ||||||
| W4R 320.06.XX | 210 | 87 | 325 | 37 | 272 | 1/4" | 4,0 | 3,7 | |
| W4R 320.08.XX | 5/16" | 3,2 | 2,9 | ||||||
| W4R 320.10.XX | 3/8" | 3,3 | 3,0 | ||||||
| W4R 340.06.XX | 210 | 87 | 340 | 37 | 272 | 1/4" | 5,0 | 4,7 | |
| W4R 340.08.XX | 5/16" | 4,2 | 3,9 | ||||||
| W4R 340.10.XX | 3/8" | 4,0 | 3,7 | ||||||
| W4R 370.06.XX | 210 | 87 | 370 | 37 | 272 | 1/4" | 6,0 | 5,7 | |
| W4R 370.08.XX | 5/16" | 5,3 | 5,0 | ||||||
| W4R 370.10.XX | 3/8" | 4,5 | 4,2 | ||||||
| W4R 400.06.XX | 210 | 87 | 400 | 47 | 272 | 1/4" | 7,3 | 7,0 | |
| W4R 400.08.XX | 5/16" | 6,5 | 6,2 | ||||||
| W4R 400.10.XX | 3/8" | 5,6 | 5,3 | ||||||
| W4R 420.06.XX | 210 | 97 | 420 | 47 | 322 | 1/4" | 8,6 | 8,1 | |
| W4R 420.08.XX | 5/16" | 8,0 | 7,5 | ||||||
| W4R 420.10.XX | 3/8" | 6,7 | 6,2 | ||||||
| W4R 470.06.XX | 220 | 97 | 478 | 47 | 322 | 1/4" | 11,5 | 11,0 | |
| W4R 470.08.XX | 5/16" | 10,0 | 9,5 | ||||||
| W4R 470.10.XX | 3/8" | 9,5 | 9,0 | ||||||
| W4R 520.06.XX | 220 | 97 | 520 | 47 | 422 | 1/4" | 14,5 | 14,0 | |
| W4R 520.08.XX | 5/16" | 12,5 | 12,0 | ||||||
| W4R 520.10.XX | 3/8" | 11,2 | 10,7 | ||||||
| W4R 570.06.XX | 220 | 97 | 570 | 47 | 422 | 1/4" | 17,5 | 17,0 | |
| W4R 570.08.XX | 5/16" | 15,5 | 15,0 | ||||||
| W4R 570.10.XX | 3/8" | 13,5 | 13,0 | ||||||
* Maße auf Anfrage
| W4R Trommel Typ rechts W4L Trommel Typ links | A mm | B mm | D mm | E mm | F mm | Schlauchtypen 1100 KD - 2000-2 STD | |||
![]() | Schlauch- nenn- weite Ø | Gesamt- länge m | Nutzbare Länge m | ||||||
| W4R 600.06.XX | 220 | 97 | 620 | 47 | 422 | 1/4" | 21,0 | 20,5 | |
| W4R 600.08.XX | 5/16" | 17,0 | 16,5 | ||||||
| W4R 600.10.XX | 3/8" | 16,0 | 15,5 | ||||||
| W4R 650.06.XX | 220 | 97 | 650 | 47 | 422 | 1/4" | 22,5 | 22,0 | |
| W4R 650.08.XX | 5/16" | 19,5 | 19,0 | ||||||
| W4R 650.10.XX | 3/8" | 17,5 | 17,0 | ||||||
| W4R 700.06.XX | 220 | 97 | 720 | 47 | 532 | 1/4" | 27,0 | 26,5 | |
| W4R 700.08.XX | 5/16" | 22,0 | 21,5 | ||||||
| W4R 700.10.XX | 3/8" | 20,0 | 19,5 | ||||||
| W4R 800.08.XX | 220 | 107 | 820 | 57 | 532 | 5/16" | 30,0 | 29,0 | |
| W4R 800.10.XX | 3/8" | 26,0 | 25,0 | ||||||
Bestellbeispiel
W4 [Vierfach-Schlauchtrommel] · R. [Abwicklung Rechts/Links] · 230. [Bordscheiben Ø D mm] · 06. [Schlauchnennweite Ø mm] · 1106 KD [Schlauchtyp]