
SIMPLEX SI
Všechny údaje v millimetrech
| typ | výška zdvihu | konstrukční výška | volný zdvih | vysunutá konstrukční výška | nosnost při max. zdvihu | hmotnost | ||||||||
| h3 | h1 | h2 | h4 | kg | kg | C | D | E | F | G | H | L | Z | |
| W 10 SI 1t/500LSP | 3.100 | 2.055 | 172 | 3.605 | 1.000 | 290 | 500 | 98 | 130 | 32 | 331 | 76 | 800 | 90 |
| 3.700 | 2.385 | 232 | 4.235 | 1.000 | 310 | |||||||||
| 4.000 | 2.535 | 232 | 4.535 | 1.000 | 320 | |||||||||
| W 15 SI 1,5t/500LSP | 3.100 | 2.060 | 222 | 3.640 | 1.500 | 380 | 580 | 114 | 147 | 32 | 407 | 76 | 900 | 90 |
| 3.700 | 2.385 | 272 | 4.240 | 1.500 | 420 | |||||||||
| 4.000 | 2.535 | 272 | 4.540 | 1.500 | 460 | |||||||||
| 4.400 | 2.735 | 272 | 4.940 | 1.460 | 485 | |||||||||
| 5.000 | 3.035 | 272 | 5.540 | 1.400 | 520 | |||||||||
| W 25 SI 2,5t/500LSP | 3.100 | 2.060 | 158 | 3.651 | 2.500 | 510 | 610 | 140 | 180 | 32 | 407 | 76 | 980 | 90 |
| 3.700 | 2.385 | 208 | 4.251 | 2.500 | 580 | |||||||||
| 4.000 | 2.535 | 208 | 4.551 | 2.500 | 610 | |||||||||
| 4.400 | 2.735 | 208 | 4.951 | 2.440 | 640 | |||||||||
| 5.000 | 3.035 | 208 | 5.551 | 2.350 | 700 | |||||||||
| W 30 SI 3t/500LSP | 3.300 | 2.215 | 208 | 3.991 | 3.000 | 670 | 680 | 140 | 185 | 38 | 508 | 76 | 1.150 | 120 |
| 3.700 | 2.415 | 208 | 4.391 | 3.000 | 740 | |||||||||
| 4.000 | 2.565 | 208 | 4.691 | 3.000 | 785 | |||||||||
| 4.400 | 2.765 | 208 | 5.091 | 2.920 | 825 | |||||||||
| 5.000 | 3.065 | 208 | 5.691 | 2.800 | 890 | |||||||||
| W 45 SI 4,5t/500LSP | 3.300 | 2.300 | 202 | 4.170 | 4.500 | 880 | 680 | 152 | 194 | 45 | 508 | 76 | 1.260 | 150 |
| 3.700 | 2.500 | 202 | 4.570 | 4.500 | 920 | |||||||||
| 4.000 | 2.650 | 202 | 4.870 | 4.500 | 990 | |||||||||
| 4.400 | 2.850 | 202 | 5.270 | 4.400 | 1.035 | |||||||||
| 5.000 | 3.150 | 202 | 5.870 | 4.250 | 1.090 | |||||||||
| W 60 SI 6t/600LSP | 3.300 | 2.480 | 250 | 4.367 | 6.000 | 1.200 | 780 | 175 | 209 | 57 | 635 | 127 | 1.760 | 180 |
| 4.000 | 2.830 | 250 | 5.067 | 6.000 | 1.360 | |||||||||
| 5.000 | 3.330 | 250 | 6.067 | 5.600 | 1.500 | |||||||||
| W 80 SI 8t/600LSP | 3.300 | 2.590 | 300 | 4.295 | 8.000 | 1.380 | 800 | 202 | 232 | 57 | 635 | 127 | 1.760 | 190 |
| 4.000 | 2.940 | 300 | 4.995 | 8.000 | 1.570 | |||||||||
| 5.000 | 3.440 | 300 | 5.995 | 7.800 | 1.730 |
Další výšky zdvihu na požádání / Poznámka: technické údaje mohou být změněny, aniž bychom na to předem upozorňovali.